ضاغط الهواء البحري في السفينة على أساس كل الضغط والتدفق
مع CCS، BV، LR، RINA، شهادة نوع ضاغط الهواء البحري من نوع CCS، BV، LR، RINA.
يمكننا تسليم البضائع إلى جميع أنحاء العالم!
يمكن تخصيص كل الضغط والإزاحة&أمبير ؛ تدفق (Mpa&أمبير ؛ Psi) وفقًا لطلبك!
وفي الوقت نفسه، سنقدم المشورة بشأن التثبيت لمساعدتها على الاتصال بسفينتك.
سيتم اختبار كل المعدات قبل مغادرة المصنع لضمان الأداء.
والأكثر من ذلك، يتم توفير قطع الغيار اللازمة للإصلاح لكل معدات.
يتم تعبئة كل المعدات بواسطة صندوق خشبي صلب لتجنب التلف أثناء النقل البحري/الجوي.
عدة عينات للرجوع إليها والاختيار، إذا كان أي طلب آخر يرجى تقديم المشورة:
1.
النوع | سعة الإزاحة | الضغط المقدر | السرعة | قوة المحرك | الوزن | |||
م3/ساعة | م3/الدقيقة | Mpa | ص/دقيقة | كيلوواط | كيلوغرام | |||
ضاغط هواء مكبس مبرد بالهواء مزدوج الصف | 20.4 | 0.34 | 3.0 | 600 | 5.5 | 210 |
ـ
2.
النوع | سعة الإزاحة | الضغط المقدر | السرعة | قوة المحرك | الوزن | |||
م3/ساعة | م3/الدقيقة | Mpa | ص/دقيقة | كيلوواط | كيلوغرام | |||
ضاغط هواء بمكبس مبرد بالهواء مزدوج الصف | 14.5 | 0.24 | 3.0 | 1200 | 4 | 160 | ||
18.5 | 0.308 | 1500 | 5.5 | 180 | ||||
22 | 0.367 | 1800 | 5.5 | 180 |
النوع | سعة الإزاحة | الضغط المقدر | السرعة | قوة المحرك | الوزن | |||
م3/ساعة | م3/الدقيقة | Mpa | ص/دقيقة | كيلوواط | كيلوغرام | |||
ضاغط هواء بمكبس هواء مبرد بالهواء مزدوج الصف | 30 | 0.5 | 3.0 | 1200 | 7.5 | 350-360 | ||
36 | 0.6 | 1500 | 11 | |||||
44 | 0.73 | 1800 | 11 |
النوع | سعة الإزاحة | الضغط المقدر | السرعة | قوة المحرك | الوزن | |||
م3/ساعة | م3/الدقيقة | Mpa | ص/دقيقة | كيلوواط | كيلوغرام | |||
مبرد هواء من النوع V | 60 | 1.0 | 1.0 | 650 | 7.5 | 310 | ||
مبرد بالهواء | 90 | 1.5 | 720 | 15 | 410 |
5- النوع المبرد بالماء
النوع | سعة الإزاحة | الضغط المقدر | السرعة | قوة المحرك | الوزن | |||
م3/ساعة | م3/الدقيقة | Mpa | ص/دقيقة | كيلوواط | كيلوغرام | |||
ضاغط هواء بمكبس مبرد بالماء | 69 | 1.15 | 3.0 | 750 | 18.5 | 700 | ||
82 | 1.36 | 900 | 22 (440 فولت) | |||||
90 | 1.5 | 960 | 22 | تر | ||||
137 | 2.28 | 750 | 37 | 37 | 1400 | |||
170 | 2.83 | 900 | 45(440 فولت) | تر> | ||||
190 | 3.16 | 960 | 45 |
قطع الغيار مع الماكينة
تخصيص اللون المحدد:
[تضمين]https://youtu.be/eNeSjp6Dc2s[/embed]Flow | Customized(like 40m3/h) |
---|---|
Pressure | Customized(Like 1.5MPA, 3MPA…ect) |
Package | Standard Wooden Box, easy for forklift to move |
Accessories | All necessary accessories like Pressure Adjust Valve, Pistons…etc |
Certificate | CCS, BV, LR, DNV…etc |